標準:餐廚垃圾車(chē)又稱(chēng)餐余垃圾車(chē)或者泔水車(chē),是用于收集和運輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的專(zhuān)用車(chē)輛。具有自裝、自卸、固液分離、壓縮垃圾自動(dòng)化程度高、密封性好、操作簡(jiǎn)便、無(wú)污水泄露和異味的散發(fā)等特點(diǎn)。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 環(huán)保公告 | 有 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 餐廚垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5040TCAK5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2-3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1015,950 | 外形尺寸(mm) | 5180×1980,2040×2350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/23 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1250 |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
備注 | 僅選用2800mm軸距底盤(pán)改裝,額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(人)的對應關(guān)系為:1015/2,950/3。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在副梁上,后部防護由專(zhuān)用裝置代替豁免,最小離地高度為480mm。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司??蛇x裝H6代前圍及前部燈具,可選裝后門(mén)樣式。專(zhuān)用裝置:廂體及提升機構,主要用于餐廚垃圾的收集與運輸。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | KMC1041A28D5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | ||
輪胎規格 | 6.50-16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1495 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE1 WP2.3Q110E50 |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 濰柴揚州柴油機有限責任公司 |
1910 2290 |
75 81 |