標準:餐廚垃圾車(chē)又稱(chēng)餐余垃圾車(chē)或者泔水車(chē),是用于收集和運輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的專(zhuān)用車(chē)輛。具有自裝、自卸、固液分離、壓縮垃圾自動(dòng)化程度高、密封性好、操作簡(jiǎn)便、無(wú)污水泄露和異味的散發(fā)等特點(diǎn)。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 環(huán)保公告 | 有 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 餐廚垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5160TCAE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 8-10 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7665 | 外形尺寸(mm) | 7300,7100×2480×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7940 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/19,26/19 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1900,1250/1900 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.僅選用3950mm軸距底盤(pán)改裝.整車(chē)長(cháng)(mm)/前懸(mm)/接近角(°)的對應關(guān)系為:7300/1450/24,7100/1250/26。 2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):445。3.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4.車(chē)輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業(yè)。5.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950 | ||
輪胎規格 | 9.00-20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 50 YC4E160-56 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 4260 |
125 118 |